Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Corn |
---|
Mar '19 | 374^6 P | 0^0 | 376^4 | 373^0 | 374^6 | 374^6 | 193054 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
May '19 | 382^6 P | 0^0 | 385^0 | 381^4 | 383^0 | 382^6 | 157177 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
Jul '19 | 390^4 P | 0^0 | 392^6 | 389^2 | 390^6 | 390^4 | 37686 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
Sep '19 | 394^2 P | 0^0 | 395^6 | 392^6 | 394^0 | 394^2 | 11308 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
Dec '19 | 399^2 P | 0^0 | 401^0 | 398^2 | 399^4 | 399^2 | 18107 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 408^2 P | 0^0 | 410^0 | 407^2 | 408^4 | 408^2 | 747 | 1:19:04 pm | Option | Chart |
Chicago Wheat |
---|
Mar '19 | 504^2 P | 0^0 | 508^6 | 499^2 | 507^6 | 504^2 | 77012 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
May '19 | 507^0 P | 0^0 | 512^2 | 503^0 | 511^2 | 507^0 | 69090 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
Jul '19 | 521^6 P | +12^4 | 527^4 | 522^2 | 522^4 | 521^6 | 35150 | 10:51:25 am | Option | Chart |
Sep '19 | 518^4 P | 0^0 | 523^2 | 514^0 | 522^2 | 518^4 | 5139 | 1:19:21 pm | Option | Chart |
Dec '19 | 532^4 P | 0^0 | 536^6 | 528^4 | 535^4 | 532^4 | 4975 | 1:19:37 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 543^2 P | 0^0 | 546^2 | 539^2 | 546^2 | 543^2 | 799 | 1:19:25 pm | Option | Chart |
Kansas Wheat |
---|
Mar '19 | 476^4 P | 0^0 | 484^6 | 472^0 | 483^2 | 476^4 | 33458 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
May '19 | 484^4 P | 0^0 | 491^2 | 479^4 | 490^0 | 484^4 | 30141 | 1:19:54 pm | Option | Chart |
Jul '19 | 493^2 P | 0^0 | 498^0 | 488^2 | 497^0 | 493^2 | 16648 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
Sep '19 | 505^0 P | 0^0 | 509^2 | 500^2 | 508^4 | 505^0 | 3647 | 1:17:23 pm | Option | Chart |
Dec '19 | 522^4 P | 0^0 | 526^0 | 518^2 | 526^0 | 522^4 | 4284 | 1:17:21 pm | Option | Chart |
Minneapolis Wheat |
---|
Mar '19 | 573^0 P | 0^0 | 577^0 | 570^0 | 574^6 | 573^0 | 5107 | 1:29:41 pm | Option | Chart |
May '19 | 567^0 P | 0^0 | 570^0 | 565^0 | 568^0 | 567^0 | 5040 | 1:29:41 pm | Option | Chart |
Jul '19 | 570^2 P | 0^0 | 574^6 | 567^4 | 572^4 | 570^2 | 3331 | 1:24:16 pm | Option | Chart |
Sep '19 | 575^6 P | 0^0 | 579^0 | 572^4 | 578^0 | 575^6 | 486 | 1:09:49 pm | Option | Chart |
Dec '19 | 586^6 P | 0^0 | 588^2 | 584^2 | 588^2 | 586^6 | 120 | 1:16:24 pm | Option | Chart |
Soybeans |
---|
Mar '19 | 907^4 P | 0^0 | 909^6 | 901^2 | 905^2 | 907^4 | 92074 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
May '19 | 921^4 P | 0^0 | 923^6 | 915^4 | 919^6 | 921^4 | 74615 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
Jul '19 | 935^0 P | 0^0 | 936^6 | 929^0 | 932^6 | 935^0 | 29225 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
Aug '19 | 952^4 P | +12^2 | 953^0 | 950^6 | 952^0 | 952^4 | 356 | 6:35:29 am | Option | Chart |
Sep '19 | 943^4 P | 0^0 | 944^4 | 937^6 | 941^4 | 943^4 | 989 | 1:19:46 pm | Option | Chart |
Nov '19 | 952^0 P | 0^0 | 953^0 | 945^4 | 950^0 | 952^0 | 9795 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
Jan '20 | 961^4 P | 0^0 | 961^6 | 955^2 | 957^6 | 961^4 | 1235 | 1:19:45 pm | Option | Chart |
Soyoil |
---|
Mar '19 | 29.95 P | 0.00 | 30.06 | 29.67 | 29.87 | 29.95 | 29508 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
May '19 | 30.28 P | 0.00 | 30.39 | 30.01 | 30.18 | 30.28 | 26254 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
Jul '19 | 30.62 P | 0.00 | 30.73 | 30.35 | 30.54 | 30.62 | 11332 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
Aug '19 | 30.78 P | 0.00 | 30.88 | 30.50 | 30.71 | 30.78 | 1371 | 1:16:25 pm | Option | Chart |
Sep '19 | 30.92 P | 0.00 | 30.98 | 30.65 | 30.84 | 30.92 | 655 | 1:17:53 pm | Option | Chart |
Soymeal |
---|
Mar '19 | 306.50 P | 0.00 | 307.50 | 305.40 | 306.00 | 306.50 | 46530 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
May '19 | 310.50 P | 0.00 | 311.60 | 309.50 | 310.10 | 310.50 | 37168 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
Jul '19 | 314.60 P | 0.00 | 315.70 | 313.60 | 314.20 | 314.60 | 11756 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
Aug '19 | 316.40 P | 0.00 | 317.40 | 315.50 | 315.90 | 316.40 | 1888 | 1:15:27 pm | Option | Chart |
Sep '19 | 318.30 P | 0.00 | 318.70 | 317.60 | 318.50 | 318.30 | 1580 | 1:15:15 pm | Option | Chart |
Oats |
---|
Mar '19 | 275^6 P | 0^0 | 281^6 | 275^0 | 281^0 | 275^6 | 989 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
May '19 | 280^6 P | 0^0 | 285^0 | 279^2 | 285^0 | 280^6 | 418 | 1:15:09 pm | Option | Chart |
Jul '19 | 280^6 P | 0^0 | 281^4 | 279^2 | 281^4 | 280^6 | 63 | 12:27:47 pm | Option | Chart |
Sep '19 | 271^6 P | 0^0 | 271^6 | 271^6 | 271^6 | 271^6 | 34 | 9:31:38 am | Option | Chart |
Dec '19 | 263^6 P | 0^0 | 270^0 | 270^0 | 270^0 | 263^6 | 30 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Live Cattle |
---|
Feb '19 | 126.625 P | 0.000 | 126.700 | 126.025 | 126.300 | 126.625 | 4896 | 1:04:52 pm | Option | Chart |
Apr '19 | 127.175 P | 0.000 | 127.625 | 126.750 | 127.500 | 127.175 | 15869 | 1:04:59 pm | Option | Chart |
Jun '19 | 118.075 P | 0.000 | 118.450 | 117.675 | 118.400 | 118.075 | 9310 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Aug '19 | 114.375 P | 0.000 | 114.725 | 114.000 | 114.675 | 114.375 | 8180 | 1:04:58 pm | Option | Chart |
Oct '19 | 115.700 P | 0.000 | 115.900 | 115.175 | 115.850 | 115.700 | 4260 | 1:04:56 pm | Option | Chart |
Dec '19 | 118.275 P | 0.000 | 118.450 | 117.800 | 118.400 | 118.275 | 1024 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Feb '20 | 119.500 P | 0.000 | 119.600 | 119.050 | 119.600 | 119.500 | 151 | 1:03:27 pm | Option | Chart |
Feeder Cattle |
---|
Mar '19 | 142.600 P | 0.000 | 144.225 | 141.950 | 144.100 | 142.600 | 7169 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Apr '19 | 145.225 P | 0.000 | 146.550 | 144.375 | 146.500 | 145.225 | 3563 | 1:04:51 pm | Option | Chart |
May '19 | 146.575 P | 0.000 | 147.675 | 145.800 | 147.675 | 146.575 | 2141 | 1:04:56 pm | Option | Chart |
Aug '19 | 150.450 P | 0.000 | 151.375 | 149.550 | 151.375 | 150.450 | 767 | 1:04:56 pm | Option | Chart |
Sep '19 | 150.725 P | 0.000 | 151.350 | 149.800 | 151.350 | 150.725 | 187 | 1:01:40 pm | Option | Chart |
Oct '19 | 150.650 P | 0.000 | 150.725 | 149.875 | 150.525 | 150.650 | 90 | 1:03:52 pm | Option | Chart |
Nov '19 | 150.050 P | 0.000 | 150.050 | 149.825 | 149.825 | 150.050 | 21 | 11:54:18 am | Option | Chart |
Lean Hogs |
---|
Apr '19 | 59.525 P | 0.000 | 60.275 | 58.125 | 58.700 | 59.525 | 14079 | 1:04:56 pm | Option | Chart |
May '19 | 68.450 P | 0.000 | 68.900 | 67.500 | 67.750 | 68.450 | 162 | 12:40:56 pm | Option | Chart |
Jun '19 | 76.725 P | 0.000 | 77.525 | 76.100 | 76.275 | 76.725 | 7617 | 1:04:40 pm | Option | Chart |
Jul '19 | 80.025 P | 0.000 | 80.775 | 79.600 | 79.700 | 80.025 | 4243 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Aug '19 | 80.450 P | 0.000 | 80.975 | 80.025 | 80.250 | 80.450 | 2908 | 1:04:44 pm | Option | Chart |
Oct '19 | 69.450 P | 0.000 | 69.900 | 69.000 | 69.275 | 69.450 | 1032 | 1:04:54 pm | Option | Chart |
Dec '19 | 63.825 P | 0.000 | 64.200 | 63.500 | 63.500 | 63.825 | 467 | 1:04:48 pm | Option | Chart |
Feb '20 | 67.200 P | 0.000 | 67.475 | 66.975 | 67.000 | 67.200 | 265 | 1:04:55 pm | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Ethanol |
---|
Mar '19 | 1.34 | +0.01 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 9 | 8:56:29 am | Option | Chart |
Apr '19 | 1.34 P | 0.00 | 1.35 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 127 | 3:13:51 pm | Option | Chart |
May '19 | 1.35 P | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 7 | 9:31:48 am | Option | Chart |
Crude Oil |
---|
Mar '19 | 55.99 | +0.40 | 56.33 | 55.72 | 55.78 | 55.59 | 43344 | 10:45:29 am | Option | Chart |
Apr '19 | 56.38 | +0.40 | 56.73 | 56.10 | 56.15 | 55.98 | 234914 | 10:45:40 am | Option | Chart |
May '19 | 56.94 | +0.40 | 57.26 | 56.65 | 56.72 | 56.54 | 15951 | 10:43:11 am | Option | Chart |
Jun '19 | 57.50 | +0.40 | 57.80 | 57.21 | 57.32 | 57.10 | 14442 | 10:43:21 am | Option | Chart |
Jul '19 | 57.98 | +0.39 | 58.27 | 57.70 | 57.77 | 57.59 | 2845 | 10:26:39 am | Option | Chart |
Unleaded Gasoline |
---|
Mar '19 | 1.5698 | -0.0031 | 1.5862 | 1.5642 | 1.5728 | 1.5729 | 3584 | 10:43:03 am | Option | Chart |
Apr '19 | 1.7369 | -0.0013 | 1.7497 | 1.7287 | 1.7382 | 1.7382 | 9473 | 10:44:50 am | Option | Chart |
May '19 | 1.7511 | -0.0011 | 1.7644 | 1.7438 | 1.7523 | 1.7522 | 2189 | 10:43:20 am | Option | Chart |
Jun '19 | 1.7528 | -0.0033 | 1.7681 | 1.7476 | 1.7552 | 1.7561 | 1755 | 10:31:41 am | Option | Chart |
Jul '19 | 1.7495 | -0.0032 | 1.7611 | 1.7443 | 1.7467 | 1.7527 | 480 | 10:31:00 am | Option | Chart |
Heating Oil |
---|
Mar '19 | 2.0205 | +0.0002 | 2.0323 | 2.0081 | 2.0214 | 2.0203 | 2237 | 10:44:55 am | Option | Chart |
Apr '19 | 2.0174 | +0.0007 | 2.0290 | 2.0051 | 2.0213 | 2.0167 | 4913 | 10:45:34 am | Option | Chart |
May '19 | 2.0131 | +0.0002 | 2.0249 | 2.0057 | 2.0179 | 2.0129 | 565 | 10:42:54 am | Option | Chart |
Jun '19 | 2.0124 | +0.0013 | 2.0207 | 2.0018 | 2.0132 | 2.0111 | 677 | 10:43:56 am | Option | Chart |
Jul '19 | 2.0176 | +0.0019 | 2.0211 | 2.0068 | 2.0157 | 2.0157 | 19 | 10:28:59 am | Option | Chart |
Natural Gas |
---|
Mar '19 | 2.627 | +0.002 | 2.665 | 2.600 | 2.621 | 2.625 | 12544 | 10:44:58 am | Option | Chart |
Apr '19 | 2.653 | -0.003 | 2.689 | 2.630 | 2.650 | 2.656 | 5510 | 10:43:52 am | Option | Chart |
May '19 | 2.676 | -0.006 | 2.712 | 2.654 | 2.672 | 2.682 | 2908 | 10:43:25 am | Option | Chart |
Jun '19 | 2.725 | -0.004 | 2.755 | 2.704 | 2.718 | 2.729 | 988 | 10:44:36 am | Option | Chart |
Jul '19 | 2.775 | -0.005 | 2.810 | 2.759 | 2.766 | 2.780 | 901 | 10:33:43 am | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
30 Year Bond |
---|
Mar '19 | 146-13 | -0-27 | 146-20 | 146-12 | 146-18 | 146-18 | 17442 | 10:44:29 am | Option | Chart |
Jun '19 | 145-25 | -0-27 | 145-31 | 145-25 | 145-30 | 145-30 | 379 | 10:32:57 am | Option | Chart |
10 Year Note |
---|
Mar '19 | 121-28.5 P | -0-27 | 122-8 | 121-29 | 121-29.5 | 121-28.5 | 62334 | 10:07:04 am | Option | Chart |
Jun '19 | 122-8.5 | -0-29.5 | 122-11 | 122-7.5 | 122-10.5 | 122-11 | 1382 | 10:12:27 am | Option | Chart |
5 Year Note |
---|
Mar '19 | 114-16.5 | -0-31 | 114-18 | 114-15.5 | 114-17.5 | 114-17.5 | 59670 | 10:42:38 am | Option | Chart |
Jun '19 | 114-24.25 P | +0-3 | 114-25.5 | 114-20 | 114-25.5 | 114-24.25 | 3422 | 6:34:02 am | Option | Chart |
2 Year Note |
---|
Mar '19 | 106-0 P | -0-31.625 | 106-1.125 | 105-31.5 | 106-0.125 | 106-0 | 10661 | 9:50:55 am | Option | Chart |
Jun '19 | 106-3.75 | +0-0.125 | 106-3.875 | 106-3 | 106-3.75 | 106-3.625 | 5484 | 10:09:12 am | Option | Chart |
Eurodollar |
---|
Mar '19 | 97.3775 | +0.0175 | 97.3800 | 97.3575 | 97.3600 | 97.3600 | 95630 | 10:34:51 am | Option | Chart |
Jun '19 | 97.3800 | +0.0200 | 97.3850 | 97.3550 | 97.3600 | 97.3600 | 56925 | 10:34:48 am | Option | Chart |
Sep '19 | 97.3700 | +0.0200 | 97.3700 | 97.3450 | 97.3500 | 97.3500 | 25310 | 10:45:29 am | Option | Chart |
Dec '19 | 97.3350 | +0.0150 | 97.3400 | 97.3150 | 97.3200 | 97.3200 | 55343 | 10:36:48 am | Option | Chart |
Mar '20 | 97.4050 | +0.0100 | 97.4100 | 97.3800 | 97.3950 | 97.3950 | 27333 | 10:40:23 am | Option | Chart |
Jun '20 | 97.4600 | +0.0100 | 97.4600 | 97.4350 | 97.4500 | 97.4500 | 17942 | 10:45:43 am | Option | Chart |
Sep '20 | 97.4900 | 0.0000 | 97.4950 | 97.4750 | 97.4900 | 97.4900 | 14436 | 10:30:47 am | Option | Chart |
Dec '20 | 97.4850 | 0.0000 | 97.4900 | 97.4700 | 97.4850 | 97.4850 | 13629 | 10:36:57 am | Option | Chart |
Mar '21 | 97.5150 | -0.0050 | 97.5200 | 97.5050 | 97.5150 | 97.5200 | 20278 | 10:35:00 am | Option | Chart |
Jun '21 | 97.5250 | 0.0000 | 97.5250 | 97.5100 | 97.5250 | 97.5250 | 8675 | 10:35:07 am | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Japanese Yen |
---|
Mar '19 | 0.009064 | -0.000010 | 0.009073 | 0.009059 | 0.009070 | 0.009073 | 32928 | 10:44:12 am | Option | Chart |
Jun '19 | 0.009134 | -0.000008 | 0.009138 | 0.009134 | 0.009137 | 0.009142 | 48 | 6:11:08 am | Option | Chart |
Canadian Dollar |
---|
Mar '19 | 0.7562 | +0.0010 | 0.7567 | 0.7551 | 0.7552 | 0.7552 | 15766 | 10:45:38 am | Option | Chart |
Jun '19 | 0.7580 | +0.0012 | 0.7581 | 0.7574 | 0.7574 | 0.7568 | 27 | 8:04:22 am | Option | Chart |
Euro Currency |
---|
Mar '19 | 1.0223 P | -0.1099 | 1.1590 | 1.0220 | 1.1559 | 1.0223 | 1426 | 9:40:24 pm | Option | Chart |
Jun '19 | 1.1419 | +0.0009 | 1.1448 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1410 | 1082 | 9:58:52 am | Option | Chart |
British Pound |
---|
Mar '19 | 1.2949 | +0.0044 | 1.2957 | 1.2909 | 1.2921 | 1.2905 | 53131 | 10:45:38 am | Option | Chart |
Jun '19 | 1.3007 | +0.0042 | 1.3008 | 1.2976 | 1.2978 | 1.2965 | 70 | 10:40:47 am | Option | Chart |
Australian Dollar |
---|
Mar '19 | 0.7132 | -0.0011 | 0.7164 | 0.7128 | 0.7142 | 0.7143 | 35936 | 10:45:40 am | Option | Chart |
Jun '19 | 0.7141 | -0.0011 | 0.7172 | 0.7141 | 0.7149 | 0.7152 | 101 | 10:33:20 am | Option | Chart |
Brazilian Real |
---|
Mar '19 | 0.2676 | -0.0019 | 0.2703 | 0.2671 | 0.2694 | 0.2694 | 742 | 10:34:43 am | Option | Chart |
Jun '19 | 0.2667 | -0.0008 | 0.2667 | 0.2667 | 0.0000 | 0.2675 | 1 | 7:36:34 am | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Mini Dow Jones |
---|
Mar '19 | 25902 | +14 | 25950 | 25847 | 25886 | 25888 | 46095 | 10:45:23 am | Option | Chart |
Jun '19 | 25924 | +13 | 25956 | 25875 | 25956 | 25911 | 96 | 9:43:36 am | Option | Chart |
Emini SP 500 |
---|
Mar '19 | 2776.75 | -0.25 | 2782.50 | 2773.25 | 2777.00 | 2777.00 | 124594 | 10:45:49 am | Option | Chart |
Jun '19 | 2781.75 | -0.25 | 2786.00 | 2777.75 | 2784.00 | 2782.00 | 313 | 10:40:34 am | Option | Chart |
Emini NASDAQ 100 |
---|
Mar '19 | 7073.75 | +10.00 | 7082.25 | 7055.75 | 7063.75 | 7063.75 | 77773 | 10:45:47 am | Option | Chart |
Jun '19 | 25.75 P | -7063.75 | 25.55 | 25.30 | 25.30 | 25.75 | 3 | 5:55:40 am | Option | Chart |