Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Corn |
---|
Dec '19 | 363^2 P | 0^0 | 367^0 | 362^4 | 365^6 | 363^2 | 888 | 1:02:45 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 376^2 | -0^6 | 377^0 | 375^2 | 376^4 | 377^0 | 7652 | 7:34:02 am | Option | Chart |
May '20 | 382^0 | -0^6 | 382^6 | 381^2 | 382^4 | 382^6 | 963 | 7:32:19 am | Option | Chart |
Jul '20 | 387^2 | -0^6 | 387^6 | 386^4 | 387^4 | 388^0 | 825 | 7:29:49 am | Option | Chart |
Sep '20 | 386^6 | -0^6 | 387^2 | 386^0 | 387^0 | 387^4 | 174 | 7:29:49 am | Option | Chart |
Dec '20 | 390^0 | -1^0 | 390^4 | 389^2 | 390^2 | 391^0 | 551 | 7:31:30 am | Option | Chart |
Chicago Wheat |
---|
Dec '19 | 533^2 | -1^4 | 534^4 | 533^2 | 534^4 | 534^6 | 64 | 6:22:43 am | Option | Chart |
Mar '20 | 521^4 | -2^2 | 523^4 | 520^4 | 523^4 | 523^6 | 4368 | 7:33:26 am | Option | Chart |
May '20 | 525^0 | -1^6 | 527^0 | 524^0 | 527^0 | 526^6 | 403 | 7:26:19 am | Option | Chart |
Jul '20 | 527^6 | -2^0 | 529^6 | 527^0 | 529^0 | 529^6 | 837 | 7:32:18 am | Option | Chart |
Sep '20 | 534^4 | -2^0 | 536^0 | 533^4 | 535^4 | 536^4 | 349 | 7:25:56 am | Option | Chart |
Dec '20 | 545^2 | -2^0 | 546^2 | 544^4 | 546^2 | 547^2 | 217 | 7:34:11 am | Option | Chart |
Kansas Wheat |
---|
Dec '19 | 416^0 | 0^0 | 416^0 | 416^0 | 416^0 | 416^0 | 6 | 5:39:54 am | Option | Chart |
Mar '20 | 429^0 | -2^2 | 431^4 | 428^2 | 430^6 | 431^2 | 1423 | 7:32:02 am | Option | Chart |
May '20 | 436^6 | -2^2 | 438^6 | 435^6 | 438^0 | 439^0 | 186 | 7:31:35 am | Option | Chart |
Jul '20 | 444^4 | -2^4 | 446^6 | 443^4 | 445^6 | 447^0 | 237 | 7:32:18 am | Option | Chart |
Sep '20 | 453^2 | -2^6 | 455^4 | 452^6 | 455^2 | 456^0 | 35 | 7:31:07 am | Option | Chart |
Minneapolis Wheat |
---|
Dec '19 | 501^4 | +4^4 | 501^4 | 501^4 | 501^4 | 497^0 | 2 | 7:15:50 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 516^4 | -1^4 | 517^0 | 515^4 | 516^2 | 518^0 | 316 | 7:28:40 am | Option | Chart |
May '20 | 525^0 | -1^4 | 525^2 | 524^4 | 525^2 | 526^4 | 5 | 7:28:40 am | Option | Chart |
Jul '20 | 534^2 | -1^6 | 534^4 | 534^2 | 534^4 | 536^0 | 48 | 7:28:40 am | Option | Chart |
Sep '20 | 545^2 P | 0^0 | 545^2 | 540^0 | 540^0 | 545^2 | 40 | 10:26:49 am | Option | Chart |
Soybeans |
---|
Jan '20 | 900^4 | -0^6 | 902^0 | 898^4 | 898^6 | 901^2 | 24306 | 7:34:11 am | Option | Chart |
Mar '20 | 914^4 | -1^0 | 916^0 | 912^4 | 913^0 | 915^4 | 16038 | 7:32:46 am | Option | Chart |
May '20 | 928^0 | -1^0 | 929^2 | 926^2 | 927^0 | 929^0 | 2301 | 7:33:45 am | Option | Chart |
Jul '20 | 940^6 | -1^2 | 942^2 | 939^0 | 939^6 | 942^0 | 1228 | 7:32:17 am | Option | Chart |
Aug '20 | 944^4 | -1^6 | 946^4 | 943^6 | 945^6 | 946^2 | 67 | 7:19:09 am | Option | Chart |
Sep '20 | 941^4 | -2^0 | 942^0 | 941^4 | 942^0 | 943^4 | 32 | 11:30:53 pm | Option | Chart |
Nov '20 | 946^0 | -0^6 | 946^6 | 944^4 | 944^6 | 946^6 | 369 | 7:28:30 am | Option | Chart |
Soyoil |
---|
Dec '19 | 31.31 | -0.16 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 31.47 | 4 | 4:40:52 am | Option | Chart |
Jan '20 | 31.56 | -0.12 | 31.77 | 31.46 | 31.69 | 31.68 | 10482 | 7:34:02 am | Option | Chart |
Mar '20 | 31.83 | -0.12 | 32.03 | 31.73 | 31.96 | 31.95 | 4565 | 7:29:32 am | Option | Chart |
May '20 | 32.10 | -0.13 | 32.32 | 32.01 | 32.23 | 32.23 | 921 | 7:34:02 am | Option | Chart |
Jul '20 | 32.40 | -0.14 | 32.60 | 32.34 | 32.52 | 32.54 | 891 | 7:32:36 am | Option | Chart |
Soymeal |
---|
Dec '19 | 294.90 | -2.00 | 296.20 | 294.90 | 296.20 | 296.90 | 243 | 3:59:01 am | Option | Chart |
Jan '20 | 297.00 | -1.70 | 298.30 | 296.70 | 297.60 | 298.70 | 16683 | 7:34:12 am | Option | Chart |
Mar '20 | 300.90 | -1.50 | 302.20 | 300.70 | 301.50 | 302.40 | 14999 | 7:33:45 am | Option | Chart |
May '20 | 304.50 | -1.10 | 305.60 | 304.40 | 304.50 | 305.60 | 4467 | 7:33:49 am | Option | Chart |
Jul '20 | 308.20 | -0.60 | 308.90 | 307.90 | 308.30 | 308.80 | 2957 | 7:29:09 am | Option | Chart |
Oats |
---|
Dec '19 | 316^2 P | 0^0 | 316^2 | 316^2 | 316^2 | 316^2 | 4 | 9:15:27 am | Option | Chart |
Mar '20 | 295^4 | +0^6 | 297^0 | 294^2 | 294^6 | 294^6 | 34 | 6:51:15 am | Option | Chart |
May '20 | 293^2 | +1^2 | 293^2 | 292^0 | 292^0 | 292^0 | 6 | 6:48:20 am | Option | Chart |
Jul '20 | 266^6 P | -19^0 | 0^0 | 0^0 | 0^0 | 266^6 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Sep '20 | 269^4 P | -7^4 | 0^0 | 0^0 | 0^0 | 269^4 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Live Cattle |
---|
Dec '19 | 119.875 P | 0.000 | 120.550 | 119.825 | 120.375 | 119.875 | 4305 | 1:04:59 pm | Option | Chart |
Feb '20 | 124.575 P | 0.000 | 125.175 | 124.350 | 125.025 | 124.575 | 19413 | 1:04:59 pm | Option | Chart |
Apr '20 | 125.050 P | 0.000 | 125.575 | 124.925 | 125.500 | 125.050 | 9381 | 1:04:59 pm | Option | Chart |
Jun '20 | 117.250 P | 0.000 | 117.675 | 116.850 | 117.350 | 117.250 | 9212 | 1:04:58 pm | Option | Chart |
Aug '20 | 114.900 P | 0.000 | 115.200 | 114.400 | 114.950 | 114.900 | 3242 | 1:04:56 pm | Option | Chart |
Oct '20 | 116.300 P | 0.000 | 116.625 | 115.875 | 116.225 | 116.300 | 783 | 1:04:58 pm | Option | Chart |
Dec '20 | 115.000 P | -3.675 | 114.875 | 114.875 | 114.875 | 115.000 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Feeder Cattle |
---|
Jan '20 | 141.650 P | 0.000 | 142.500 | 140.925 | 141.425 | 141.650 | 5669 | 1:04:54 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 142.525 P | 0.000 | 143.300 | 141.700 | 142.275 | 142.525 | 3669 | 1:04:56 pm | Option | Chart |
Apr '20 | 144.475 P | 0.000 | 145.075 | 143.575 | 144.175 | 144.475 | 1405 | 1:03:59 pm | Option | Chart |
May '20 | 145.500 P | 0.000 | 146.100 | 144.750 | 145.175 | 145.500 | 968 | 1:03:59 pm | Option | Chart |
Aug '20 | 150.425 P | 0.000 | 151.000 | 149.900 | 150.000 | 150.425 | 297 | 1:03:59 pm | Option | Chart |
Sep '20 | 150.850 P | 0.000 | 151.400 | 150.550 | 150.550 | 150.850 | 40 | 12:59:30 pm | Option | Chart |
Oct '20 | 151.000 P | 0.000 | 151.400 | 150.575 | 150.575 | 151.000 | 20 | 1:00:57 pm | Option | Chart |
Lean Hogs |
---|
Dec '19 | 60.475 P | 0.000 | 60.750 | 59.925 | 60.175 | 60.475 | 5188 | 1:04:58 pm | Option | Chart |
Feb '20 | 67.975 P | 0.000 | 68.375 | 66.700 | 67.050 | 67.975 | 17093 | 1:04:55 pm | Option | Chart |
Apr '20 | 74.200 P | 0.000 | 74.500 | 72.825 | 73.200 | 74.200 | 8337 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
May '20 | 80.550 P | 0.000 | 80.625 | 79.700 | 79.700 | 80.550 | 500 | 12:58:30 pm | Option | Chart |
Jun '20 | 86.375 P | 0.000 | 86.600 | 84.975 | 85.400 | 86.375 | 7409 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Jul '20 | 86.650 P | 0.000 | 86.825 | 85.525 | 86.025 | 86.650 | 4828 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Aug '20 | 86.225 P | 0.000 | 86.325 | 85.150 | 85.650 | 86.225 | 4686 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Oct '20 | 73.600 P | 0.000 | 73.700 | 72.950 | 73.550 | 73.600 | 856 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Ethanol |
---|
Jan '20 | 1.34 | +0.00 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 2 | 7:23:37 pm | Option | Chart |
Feb '20 | 1.36 | +0.00 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 2 | 7:23:37 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 1.38 P | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1 | 3:21:40 pm | Option | Chart |
Crude Oil |
---|
Jan '20 | 58.98 | -0.26 | 59.17 | 58.81 | 59.06 | 59.24 | 102613 | 7:34:31 am | Option | Chart |
Feb '20 | 58.88 | -0.26 | 59.06 | 58.72 | 58.98 | 59.14 | 19181 | 7:34:30 am | Option | Chart |
Mar '20 | 58.62 | -0.26 | 58.79 | 58.45 | 58.70 | 58.88 | 5037 | 7:32:20 am | Option | Chart |
Apr '20 | 58.31 | -0.22 | 58.43 | 58.11 | 58.37 | 58.53 | 750 | 7:30:34 am | Option | Chart |
May '20 | 57.89 | -0.26 | 58.01 | 57.72 | 57.96 | 58.15 | 386 | 6:57:49 am | Option | Chart |
Unleaded Gasoline |
---|
Jan '20 | 1.6422 | -0.0103 | 1.6479 | 1.6354 | 1.6478 | 1.6525 | 5288 | 7:34:11 am | Option | Chart |
Feb '20 | 1.6463 | -0.0097 | 1.6520 | 1.6395 | 1.6520 | 1.6560 | 5014 | 7:34:16 am | Option | Chart |
Mar '20 | 1.6583 | -0.0092 | 1.6616 | 1.6508 | 1.6616 | 1.6675 | 1423 | 7:31:24 am | Option | Chart |
Apr '20 | 1.8299 | -0.0097 | 1.8327 | 1.8236 | 1.8327 | 1.8396 | 100 | 7:25:45 am | Option | Chart |
May '20 | 1.8309 | -0.0099 | 1.8340 | 1.8257 | 1.8340 | 1.8408 | 404 | 7:34:08 am | Option | Chart |
Heating Oil |
---|
Jan '20 | 1.9447 | -0.0208 | 1.9590 | 1.9405 | 1.9575 | 1.9655 | 6094 | 7:34:11 am | Option | Chart |
Feb '20 | 1.9438 | -0.0198 | 1.9589 | 1.9396 | 1.9589 | 1.9636 | 3636 | 7:33:16 am | Option | Chart |
Mar '20 | 1.9366 | -0.0190 | 1.9480 | 1.9326 | 1.9469 | 1.9556 | 3549 | 7:33:16 am | Option | Chart |
Apr '20 | 1.9214 | -0.0182 | 1.9293 | 1.9175 | 1.9266 | 1.9396 | 125 | 7:34:11 am | Option | Chart |
May '20 | 1.9097 | -0.0180 | 1.9144 | 1.9062 | 1.9144 | 1.9277 | 30 | 7:34:11 am | Option | Chart |
Natural Gas |
---|
Jan '20 | 2.286 | +0.022 | 2.297 | 2.261 | 2.265 | 2.264 | 16838 | 7:34:30 am | Option | Chart |
Feb '20 | 2.278 | +0.015 | 2.292 | 2.259 | 2.263 | 2.263 | 3650 | 7:34:31 am | Option | Chart |
Mar '20 | 2.227 | +0.009 | 2.242 | 2.215 | 2.217 | 2.218 | 2940 | 7:34:11 am | Option | Chart |
Apr '20 | 2.169 | +0.004 | 2.176 | 2.161 | 2.167 | 2.165 | 742 | 7:34:05 am | Option | Chart |
May '20 | 2.188 | +0.002 | 2.194 | 2.182 | 2.182 | 2.186 | 355 | 7:34:11 am | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
30 Year Bond |
---|
Dec '19 | 158-28 | 0-0 | 159-6 | 158-28 | 158-31 | 158-28 | 58 | 7:30:18 am | Option | Chart |
Mar '20 | 158-2 | 0-0 | 158-14 | 157-26 | 157-27 | 158-2 | 57379 | 7:34:25 am | Option | Chart |
10 Year Note |
---|
Dec '19 | 128-29.5 | -0-31.5 | 129-2 | 128-29 | 128-29 | 128-30 | 870 | 7:34:01 am | Option | Chart |
Mar '20 | 128-29 | -0-31.5 | 129-2 | 128-26.5 | 128-27.5 | 128-29.5 | 393436 | 7:34:25 am | Option | Chart |
5 Year Note |
---|
Dec '19 | 118-10.25 | -0-30.75 | 118-13.75 | 118-10.25 | 118-12.25 | 118-11.5 | 711 | 7:34:01 am | Option | Chart |
Mar '20 | 118-19 | -0-31.5 | 118-22 | 118-18 | 118-19 | 118-19.5 | 175867 | 7:34:23 am | Option | Chart |
2 Year Note |
---|
Dec '19 | 107-15.875 | +0-0.125 | 107-16 | 107-15.625 | 107-15.625 | 107-15.75 | 19 | 7:20:04 am | Option | Chart |
Mar '20 | 107-21 | 0-0 | 107-22.25 | 107-20.75 | 107-21 | 107-21 | 106780 | 7:34:23 am | Option | Chart |
Eurodollar |
---|
Dec '19 | 98.1025 | -0.0025 | 98.1075 | 98.1025 | 98.1050 | 98.1050 | 88955 | 7:30:43 am | Option | Chart |
Mar '20 | 98.2750 | -0.0050 | 98.2900 | 98.2700 | 98.2750 | 98.2800 | 74130 | 7:34:31 am | Option | Chart |
Jun '20 | 98.3550 | -0.0050 | 98.3750 | 98.3500 | 98.3550 | 98.3600 | 41277 | 7:34:15 am | Option | Chart |
Sep '20 | 98.4100 | -0.0050 | 98.4300 | 98.4000 | 98.4150 | 98.4150 | 48092 | 7:31:40 am | Option | Chart |
Dec '20 | 98.3050 P | 0.0000 | 98.3400 | 98.2900 | 98.3250 | 98.3050 | 125347 | 3:59:40 pm | Option | Chart |
Mar '21 | 98.3500 P | 0.0000 | 98.3800 | 98.3300 | 98.3600 | 98.3500 | 112813 | 3:57:15 pm | Option | Chart |
Jun '21 | 98.3350 P | 0.0000 | 98.3600 | 98.3100 | 98.3450 | 98.3350 | 108678 | 3:59:54 pm | Option | Chart |
Sep '21 | 98.3250 P | 0.0000 | 98.3450 | 98.3000 | 98.3350 | 98.3250 | 66922 | 3:59:00 pm | Option | Chart |
Dec '21 | 98.2950 P | 0.0000 | 98.3100 | 98.2650 | 98.3000 | 98.2950 | 51950 | 3:58:55 pm | Option | Chart |
Mar '22 | 98.2900 P | 0.0000 | 98.3050 | 98.2600 | 98.2850 | 98.2900 | 42113 | 3:59:39 pm | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Japanese Yen |
---|
Dec '19 | 0.009202 | +0.000001 | 0.009206 | 0.009189 | 0.009194 | 0.009201 | 52317 | 7:34:21 am | Option | Chart |
Mar '20 | 0.009258 | +0.000002 | 0.009261 | 0.009244 | 0.009247 | 0.009256 | 26144 | 7:34:21 am | Option | Chart |
Canadian Dollar |
---|
Dec '19 | 0.7556 | -0.0003 | 0.7560 | 0.7553 | 0.7558 | 0.7558 | 15979 | 7:34:33 am | Option | Chart |
Mar '20 | 0.7560 | -0.0003 | 0.7565 | 0.7557 | 0.7562 | 0.7563 | 8477 | 7:34:26 am | Option | Chart |
Euro Currency |
---|
Dec '19 | 1.1086 | -0.0015 | 1.1100 | 1.1074 | 1.1096 | 1.1101 | 144973 | 7:34:33 am | Option | Chart |
Mar '20 | 1.1157 | -0.0014 | 1.1169 | 1.1145 | 1.1165 | 1.1170 | 90848 | 7:34:19 am | Option | Chart |
British Pound |
---|
Dec '19 | 1.3156 | -0.0051 | 1.3162 | 1.3114 | 1.3127 | 1.3207 | 61861 | 7:34:34 am | Option | Chart |
Mar '20 | 1.3199 | -0.0049 | 1.3202 | 1.3154 | 1.3163 | 1.3248 | 21911 | 7:34:34 am | Option | Chart |
Australian Dollar |
---|
Dec '19 | 0.6842 | +0.0026 | 0.6844 | 0.6806 | 0.6808 | 0.6816 | 47501 | 7:34:31 am | Option | Chart |
Mar '20 | 0.6857 | +0.0027 | 0.6859 | 0.6820 | 0.6824 | 0.6830 | 18006 | 7:34:25 am | Option | Chart |
Brazilian Real |
---|
Mar '20 | 0.2609 P | +0.0204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2609 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Jun '20 | 0.2589 P | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2589 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Mini Dow Jones |
---|
Dec '19 | 27879 | -42 | 27981 | 27859 | 27924 | 27921 | 41772 | 7:34:22 am | Option | Chart |
Mar '20 | 27883 | -31 | 27973 | 27857 | 27906 | 27914 | 694 | 7:31:53 am | Option | Chart |
Emini SP 500 |
---|
Dec '19 | 3138.25 | +2.25 | 3143.50 | 3129.50 | 3135.50 | 3136.00 | 175564 | 7:34:35 am | Option | Chart |
Mar '20 | 3141.00 | +2.75 | 3145.75 | 3132.00 | 3138.25 | 3138.25 | 13088 | 7:34:30 am | Option | Chart |
Emini NASDAQ 100 |
---|
Dec '19 | 8379.00 | +15.25 | 8394.00 | 8345.00 | 8366.25 | 8363.75 | 73752 | 7:34:33 am | Option | Chart |
Mar '20 | 8402.75 | +16.00 | 8416.50 | 8368.25 | 8389.25 | 8386.75 | 3616 | 7:34:30 am | Option | Chart |